| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 2.5000 分 | |||
身材 | 平均評價 2.5000 分 | |||
表演 | 平均評價 2.5000 分 | |||
態度 | 平均評價 2.5000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7481588 ] 所謂無所謂 的評論:主播,漂亮.性感.懂玩. 下面水水的( 2024-10-02 02:29:21 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7524510 ] 純粹無聊 的評論:很會聊天,需要什麼給什麼∼身材很讚,奶很大( 2024-10-01 00:10:23 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV3272905 ] LV3272905 的評論:主播妹妹.身材極佳.熱情大方,請各位多多支持( 2024-09-11 23:14:52 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-08 | 01:03 | 02:04 | 62 分鐘 |
2 | 2024-10-07 | 23:26 | 23:36 | 10 分鐘 |
3 | 23:05 | 23:11 | 6 分鐘 | |
4 | 22:24 | 22:39 | 15 分鐘 | |
5 | 21:55 | 22:06 | 12 分鐘 | |
6 | 20:18 | 20:55 | 36 分鐘 | |
7 | 20:10 | 20:17 | 7 分鐘 | |
8 | 18:47 | 18:51 | 3 分鐘 | |
9 | 18:26 | 18:44 | 18 分鐘 | |
10 | 17:36 | 18:05 | 29 分鐘 | |
11 | 14:15 | 15:34 | 78 分鐘 | |
12 | 12:29 | 13:15 | 46 分鐘 | |
13 | 12:06 | 12:19 | 12 分鐘 | |
14 | 11:23 | 11:59 | 36 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:50 | 51 分鐘 | |
16 | 2024-10-06 | 23:43 | 23:59 | 17 分鐘 |
17 | 23:37 | 23:38 | 0 分鐘 | |
18 | 22:19 | 23:30 | 71 分鐘 | |
19 | 21:29 | 22:04 | 36 分鐘 | |
20 | 21:01 | 21:24 | 23 分鐘 | |
21 | 16:50 | 16:53 | 3 分鐘 | |
22 | 01:44 | 01:51 | 7 分鐘 | |
23 | 01:39 | 01:42 | 3 分鐘 | |
24 | 00:00 | 01:28 | 88 分鐘 | |
25 | 2024-10-05 | 23:11 | 23:53 | 43 分鐘 |
26 | 19:44 | 20:35 | 51 分鐘 | |
27 | 17:45 | 18:09 | 24 分鐘 | |
28 | 12:25 | 14:01 | 97 分鐘 | |
29 | 01:53 | 01:59 | 6 分鐘 | |
30 | 01:22 | 01:47 | 26 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 app.ku66g.com ALL RIGHTS RESERVED. |